.png)

公司动态
维修OMP60光学测头维修RENISHAW以旧换新
2024-01-20 21:43:09
维修OMP60光学测头维修RENISHAW以旧换新
OMP60光学测头RENISHAW雷尼绍
OMP60规格
图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
主要应用 | 大中型加工中心及车铣复合中心上的工件检测和工件找正 | |
尺寸 | 长度 | 76 mm |
直径 | 63 mm | |
重量(不含刀柄) | 含电池 | 885 g |
不含电池 | 836 g | |
传输类型 | 360° 红外线光学传输(调制模式或传统模式) | |
开启方式 | 光学M代码、旋转开启或刀柄开关 | |
关闭方式 | 光学M代码、延时、旋转关闭或刀柄开关 | |
主轴转速(大) | 1000 转/分 | |
工作范围 | 达 6 m | |
兼容的接收器/接口 | 调制模式 OMI-2、OMI-2T、OMI- OMI-2C或OSI/OMM-2 | 传统模式 OMI或OMM/MI 12 |
感应方向 | ±X, ±Y, +Z | |
单向重复性 | 1.00 µm 2 – 50 mm 测针长度(见注1) | |
测针触发力 | ||
见注2和注3) | ||
出厂设定: | ||
XY低触发力 | 0.75 N, 76 gf | |
XY高触发力 | 1.40 N, 143 gf | |
Z | 5.30 N, 540 gf | |
大设定: XY低触发力 XY高触发力 Z | 2.00 N, 204 gf 3.50 N, 357 gf 14.00 N, 1428 gf | |
小设定: XY低触发力 XY高触发力 Z | 0.50 N, 51 gf 0.90 N, 92 gf 3.50 N, 357 gf | |
测针超程 | XY 平面 +Z 平面 | ±18° 11 mm |
注1 性能指标是在480 mm/min的标准测试速度下采用陶瓷测针测试得出的。
可根据应用场合大幅提高速度。
注2 触发力是测头触发时对工件施加的力,在一些应用中十分关键。
触发点后将出现大施加力,即越程。力的大小取决于相关变量,包括测量速度和机床减速度。
注3 使用50 mm直测针执行测试。