.png)

JFE advantech川铁
TI-56L超声波厚度计JFE川铁
2024-06-18 23:10:55
型号 : TI-56L超声波厚度计JFE川铁
品牌 : TI-56L超声波厚度计JFE川铁

TI-56L超声波厚度计JFE川铁
JFE川铁jfe-advantech
TI-56L超声波厚度计 图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
使用例
機種 | 主な用途 | 使用例 |
---|---|---|
TI-56K TI-56L (0.1mm表示) | 保守管理用 | 配管・水槽・タンク・橋梁等の腐食状況 建築機械・船体等の磨耗状況 金型・精密部品等の精度管理 配管等の肉厚測定 |
仕様
厚さ計仕様 | TI-56K型(薄物用) | TI-56L型(厚物用) | |
---|---|---|---|
測定可能な 被測定物 | 金属 | 鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど | |
非金属 | ガラス、樹脂など | ||
測定範囲 (鋼の場合) | 板材 | 0.8~80.0mm | 1.5~250.0mm |
パイプ | 外径27.2mm、肉厚1.5mm以上 | ||
表示最小単位 | 0.1mm | ||
繰り返し性 | ±0.1mm | ||
測定誤差 | (0.8~19.9mm)±0.1mm | (1.5~19.9mm)±0.1mm | |
(20.0~80.0mm)±0.5%rdg | (20.0~250.0mm)±0.5%rdg | ||
表示方法 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | ||
音速調整範囲 | 1000~12000m/s | ||
探触子 | 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付 | ||
電源 | 単3アルカリ乾電池1本 | ||
校正用テストピース | 5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 | ||
外形寸法 | 69(W)×144(D)×29.5(H)mm | ||
質量 | 本体150g±10g(電池込)、探触子(アタッチメント無)50g±10g | ||
使用温度範囲 | -5~50℃ | ||
付属品 | 携帯用ケース、カプラント(50ml入)、乾電池1本 | ||
保証期間 | 本体1年、探触子6カ月 |
※測定範囲、再現性、測定精度は被測定物が鋼板の場合です。 ※rdg : reading digits の略で表示値の意味です。
※掲載内容は予告なく変更することがございます。詳細については当社担当者へお問い合わせ下さい。
TI-56L超声波厚度计JFE川铁
JFE川铁jfe-advantech
TI-56L超声波厚度计