.png)

TOADKK东亚电波电极
TOA-DKK东亚电波GST-5845C复合电极
2024-07-15 10:48:39
型号 : GST-5845C
品牌 : TOA-DKK东亚电波

TOA-DKK东亚电波GST-5845C复合电极
DKKTOADKK东亚电波GST-5845C复合电极
图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
pH/ORP TOA-DKK东亚电波GST-5845C复合电极 | |||||||||
電極 | 用途 | 測定範囲 | 計量法 型式承認 | Strong | Float | 銀イオン トラップ | |||
pH、ORP | 温度 | ||||||||
pH複合電極 | GST-5841C | 一般用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ○ | ○ | |
GST-5821C | 一般用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ― | ○ | ○ | ||
GST-5841S | 含有機溶媒用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ○ | ― | ||
GST-5842S | 密測定用 | pH0~14 | 0~60℃ | 計量法申請中 | ○ | ○ | ― | ||
GST-5823S | 密微量用 | pH0~11 | 0~60℃ | ― | ― | ○ | ― | ||
GST-5824C | つきさし用 | pH0~12 | 0~60℃ | ― | ― | ○ | ― | ||
GST-5845C | 微量用 | pH0~13 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5846C | 極微量用 | pH0~13 | 0~60℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5847C | 試験管用 | pH0~13 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5848C | 極細試験管用 | pH0~13 | 0~60℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5820C | 流通用 | pH0~12 | 0~60℃ | ― | ― | ○ | ― | ||
GST-5851C | 高アルカリ用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ― | ○ | ○ | ||
ELP-040 | ふっ酸浴用 | (ガラス電極チップ込み) | pH2~12 | 0~50℃ | ― | ― | ○ | ― | |
5082L(ELP-040用) | ガラス電極チップ | ||||||||
ORP複合電極 | PST-5821C | 一般用 | 計器の指示範囲 | 0~100℃ | ― | ― | ○ | ○ | |
ORP複合電極 キャル・メモ非対応 | PS-5011C | 一般用 | 計器の指示範囲 | ― | ― | ― | ○ | ○ |
TOA-DKK东亚电波GST-5845C复合电极
高经理 15020055425 QQ 88319655
TOA-DKK东亚电波GST-5845C复合电极