.png)

Anywire爱霓威亚三菱电机
A40PW-01U端子台Anywire爱霓威亚三菱电机
2024-06-17 22:05:20
型号 : A40PW-01U端子台Anywire爱霓威亚三菱电机
品牌 : A40PW-01U端子台Anywire爱霓威亚三菱电机

A40PW-01U端子台Anywire爱霓威亚三菱电机
Anywire爱霓威亚三菱电机
A40PW-01U端子台 端子排 图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
A40PW-□□U Word-Bus NPNデジタル出力ターミナル仕様
種類 | NPNオープンコレクタ出力 | |
---|---|---|
接続 | 丸型標準端子台 | |
点数 | 16点 | 32点 |
型式 | A40PW-01U | A40PW-02U |
接続ケーブル | 伝送ケーブル:撚芯0.75~2.1mm2 I/Oケーブル :撚芯0.32~2.1mm2 適合圧着端子:丸端子、Y端子 外径6mm以下、穴径3.2mm | |
最大消費電力 | 0.8W | 1.2W |
占有データ | 1ワード | 2ワード |
外形寸法[mm] | 140×40×60 | 190×40×60 |
質量 | 180g | 240g |
A40PW-□□U-1 Word-Bus NPNデジタル出力ターミナル仕様
種類 | NPNオープンコレクタ出力 | |
---|---|---|
接続 | ねじアップ端子台 | |
点数 | 16点 | 32点 |
型式 | A40PW-01U-1 | A40PW-02U-1 |
接続ケーブル | 伝送ケーブル:撚芯0.75~2.1mm2 I/Oケーブル :撚芯0.32~2.1mm2 適合圧着端子:丸端子、Y端子 外径6mm以下、穴径3.2mm | |
最大消費電力 | 0.8W | 1.2W |
占有データ | 1ワード | 2ワード |
外形寸法[mm] | 140×40×60 | 190×40×60 |
質量 | 225g | 305g |
A40PW-□□U(-1) 共通仕様
使用電源電圧 | DC24V+15%~-10% |
---|---|
出力仕様 | オープンコレクタ出力 出力ON電流:200mA max/1回路, 残留電圧:1V max, 漏れ電流:0.1mA max, 耐電圧:30V |
通信表示 | LED(同期信号により点滅) |
状態表示 | LED(入力の状態を表示) |
伝送方式 | 全4重トータルフレーム・サイクリック方式 |
同期方式 | フレーム/ビット同期方式 |
伝送手順 | 専用プロトコル(AnyWireBus) |
伝送クロック/距離 | 62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1000m |
接続形態 | バス形式 |
RAS機能 | 伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能 |
使用周囲温度 | 0℃~+55 ℃ (保存温度:-20℃~+75℃) |
使用湿度 | 10%~90%RH (結露なきこと) |
雰囲気 | 腐食性ガスや可燃性ガスなきこと |
保護等級 | IP20 |
外形寸法図
A20PB-16RS端子台Anywire爱霓威亚三菱电机
Anywire爱霓威亚三菱电机
A20PB-16RS端子台 端子排
A40PW-01U端子台Anywire爱霓威亚三菱电机
Anywire爱霓威亚三菱电机
A40PW-01U端子台 端子排