.png)

AND-AANDD-A&D
LC-4101-K003传感器AND-AANDD
2024-06-16 10:51:48
型号 : LC-4101-K003传感器AND-AANDD
品牌 : LC-4101-K003传感器AND-AANDD

LC-4101-K003传感器AND-AANDD
LC-4101-K003传感器AND-AANDD
LC-4101-K003传感器 图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
称重传感器
型式名 | 定格容量(質量) |
---|---|
LC-4101-G600 | 6N (611.8g) |
LC-4101-K1.5 | 15N (1.530kg) |
LC-4101-K003 | 30N (3.059kg) |
LC-4101-K006 | 60N (6.118kg) |
LC-4101-K015 | 150N (15.30kg) |
式样
定格出力 | 1.0197mV/V+15%-0% |
---|---|
許容過負荷 | 300% of R.C. |
限界過負荷 | 400% of R.C. |
総合誤差 | 0.015% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V |
最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | 20±5% of R.O. |
入力端子間抵抗 | 約400Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω |
絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC50V |
温度補償範囲 | -10℃~40℃ |
零点の温度影響 | 0.04% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.014% of Load/10℃ Typ. |
ケーブル太さ/長さ | φ4/1.5m |
積面サイズ | 300×300mm |
防塵・防水性 | IP22 |
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
本体質量 | 0.12kg |
LC-4101-G600称重传感器AND-AANDD LC-4101-K1.5称重传感器AND-AANDD LC-4101-K003称重传感器AND-AANDD LC-4101-K006称重传感器AND-AANDD LC-4101-K015称重传感器AND-AANDD