ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风
2024-06-13 08:25:07
型号 : TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风
品牌 : TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风

TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风ACO
ACO振动计噪音计麦克风TYPE7144空振计
TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7144空振计ACO 图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
空振计 TYPE7144 式样
| 周波数特性 | :0.1~100Hz |
| 感度(プリアンプ含む) | :2.5V/hPa(2.5V/mbar) |
| ダイナミックレンジ | :0.06Pa~632Pa(70~150dB SPL) |
| 検出器 | :セラミックタイプ |
| 前置増幅器 | :チャージコンバータ |
| 外観・寸法 | :外観図参照 |
空振计本体 TYPE3348 式样
| 入力 | チャンネル数:1チャンネル 端子:6Pコネクタ(R03-R6Fタジミ製) A;+15V B;-15V C;SIG E,F;GND |
| 出力 | 端子:BNCコネクタ 電圧:+/-1Vフルスケール(フロントパネル)、+/-5Vフルスケール(リアパネル) |
| ノイズレベル | :出力換算8mVrms以下 |
| 指示計 | :エッジワイズ型 0~100%20等分目盛 2.5クラス |
| フルスケールレンジ | :2Pa~632Pa(20~6320μbar) |
| 確度 | :100Hz、全レンジにおいて+/-1.5%以内 但し指示計は+/-3%以内 |
| ゲイン安定度 | :1%以内(出力端子) |
| 直線性 | :1%以内(出力端子) |
| 高調波歪 | :1% |
| 周波数特性 | :0.1Hz~100Hz +/-3dB(フィルタOFF時) |
| ハイパスフィルタ | :カットオフ周波数1Hz、5Hz 減衰特性-12dB/oct |
| ローパスフィルタ | :カットオフ周波数10Hz、100Hz 減衰特性12dB/oct |
| 回路絶縁 | :信号設置線とACライン線の絶縁性は10MΩ以上 |
| ウォームアップ時間 | :0.1Hz~100Hz 5分間 |
| 電源 | :AC100V+/-10% 50/60Hz、DC12V+/-10% |
| 消費電力 | :DC2W(100mA)以下 |
| 寸法・重量 | :213(W)×88(H)×300(D)・約450g |
| 外観 | :外観図参照 |
环境
| 1) 動作温度範囲 | :-20℃~50℃ |
| 2) 動作湿度範囲 | :90%以下(結露しないこと) |
TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风ACO
ACO振动计噪音计麦克风TYPE7144空振计
TYPE7144空振计ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7144空振计ACO