.png)

产品资讯
HVS-150油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
2024-07-17 22:44:56
HVS-150油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
Akamatsu赤松ONIKAZE
Akamatsu赤松ONIKAZE赤松HVS-150油雾收集器
HVS-150油雾收集器 图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
形 式 | 電 源 | 性 能 | 電動機 | |||||
処理風量 m3/min | 静 圧 Pa | 捕集効率 | ||||||
HVS-40 | AC200/220V 3φ 50/60Hz | 4/4.8 | 690/980 | 99.93% 0.3ミクロン 以上の粒子 ファイナルフィルター なしの場合約 99%0.5ミクロン 以上の粒子 | 0.4Kw2Pole | |||
HVS-100 | 9/11 | 1030/1470 | 0.75Kw2Pole | |||||
HVS-150 | 14.2/17 | 1520/2150 | 1.5Kw2Pole | |||||
HVS-220 | 22/26 | 1570/2450 | 2.2Kw2Pole | |||||
HVS-300 | 23.5/28 | 1680/2350 | 2.2Kw2Pole | |||||
HVS-2500 | 27.5/33 | 1720/2450 | 2.2Kw2Pole |
形 式 |
塗装色
25-90C
マンセル
5Y9/1.5
近似
ポリエステル系
粉体塗装
|
寸 法(mm) | 騒音 dB(A) | 質量 Kg | ||||
外形寸法 W×D×H | 吸入口径 | 吐出口径 | ||||||
HVS-40 | 340×696×520 | 98 | - | 50/54 | 35 | |||
HVS-100 | 470×776×655 | 123 | 123 | 58/62 | 55 | |||
HVS-150 | 520×866×735 | 148 | 148 | 62/68 | 72 | |||
HVS-220 | 600×936×830 | 198 | 198 | 68/71 | 85 | |||
HVS-300 | 600×1008×980 | 198 | 198 | 61/64 | 108 | |||
HVS-2500 | 750×1232×1270 | 198 | 198 | 62/64 | 180 |
最高吸入温度は75℃(但し、雰囲気は40℃以下)
HVS-40油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
HVS-100油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
HVS-150油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
HVS-220油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
HVS-300油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE
HVS-2500油雾收集器Akamatsu赤松ONIKAZE