.png)

ATAGO爱拓
MASTER-80H折射仪浓度计ATAGO爱拓
2024-06-24 22:30:21
型号 : MASTER-80H折射仪浓度计ATAGO爱拓
品牌 : MASTER-80H折射仪浓度计ATAGO爱拓

MASTER-50H折射仪浓度计ATAGO爱拓
ATAGO爱拓MASTER-50H折射仪浓度计
MASTER-50H折射仪浓度计 图片 参数 规格 简介 价格 货期 使用说明
类别 | 适合测试的样品 | 测量范围 样品 | 材料 | 功能 | 型号 | 数字折射仪 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型号 (畅销产品) | 饮料,牛奶,水果蔬菜,酱类,调味料,切削油等水溶性润滑油 | Brix 0-53% | 金属 | α | MASTER-53 α | PAL-1 |
T | MASTER-53T | |||||
M | MASTER-53M | |||||
S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
树脂 | α | MASTER-53P α | PAL-1 | |||
T | MASTER-53PT | |||||
M | MASTER-53PM | |||||
适合测试低浓度 | 饮料,汤类,水果蔬菜,切削油,清洗液 | Brix 0-33% | 金属 | α | MASTER-α | PAL-1 |
T | MASTER-T | |||||
M | MASTER-M | |||||
树脂 | α | MASTER-Pα | ||||
T | MASTER-PT | |||||
M | MASTER-PM | |||||
Brix 0-20% | 金属 | α | MASTER-20 α | |||
T | MASTER-20T | |||||
M | MASTER-20M | |||||
树脂 | α | MASTER-20P α | ||||
T | MASTER-20PT | |||||
M | MASTER-20PM | |||||
Brix 0-10% | 金属 | α | MASTER-10 α | |||
T | MASTER-10T | |||||
M | MASTER-10M | |||||
树脂 | α | MASTER-10P α | ||||
T | MASTER-10PT | |||||
M | MASTER-10PM | |||||
耐热性高 | 各种样品 | Brix 0-90% | 金属 | α | MASTER-500 | PAL-H |
调味料,汤类 | Brix 0-50% | 金属 | α | MASTER-50H | ||
果酱,蜂蜜,糖浆,豆沙,巧克力,焦糖,黄油,食用油 | Brix 30-80% | 金属 | α | MASTER-80H | ||
Brix 45-93% | 金属 | α | MASTER-93H | |||
Brix 60-100% | 金属 | α | MASTER-100H | |||
特殊标度 | 折射率 | 折射率 1.435-1.520 | 金属 | M | MASTER-RI | PAL-Ri |
蔬菜 | Brix 0.0-53.0% | 金属 | M | MASTER-Agri | PAL-1 | |
海水 | 海水浓度 0-100‰ 海水比重 1.000-1.070 | 树脂 | α | MASTER-S/Mill α | PAL-1 | |
M | MASTER-S/Mill M | |||||
百利度和盐水 | Brix 0.0-33.0% 盐水浓度 0.0-28.0 g/100g | 树脂 | M | MASTER-BX/S28M | PAL-1 PAL-03S | |
低浓度盐水 0-10% | 盐水浓度 0.0-10.0 g/100g | 树脂 | α | MASTER-S10 α | PAL-03S | |
M | MASTER-S10M | |||||
低浓度盐水 0-28% | 盐水浓度 0.0-28.0 g/100g | α | MASTER-S28 α | |||
M | MASTER-S28M | |||||
蜂蜜 (糖度和水分) | 糖度 58.0-90.0% 蜂蜜水分 12.0-30.0% | 树脂 | α | MASTER-HONEY/BX | PAL-22S | |
拉面汤 | Brix 0-33.0% 碱水波美度 0.0-10.0 | 树脂 | α | MASTER-Ramen α | PAL-96S 拉面大师用套装 | |
M | MASTER-Ramen M | |||||
豆浆 | 固体大豆含量 0-20% 氯化镁 0-12% | 树脂 | α | MASTER-豆浆 α | PAL-27S | |
M | MASTER-豆浆 M | |||||
水稻水分 | 水分 0.0-50.0% | 金属 | M | G-50 | ||
葡萄酒 | Brix | 金属 | α | MASTER-53 α | PAL-1 | |
TA | MASTER-TA | PAL-79S | ||||
OE | MASTER-OE | PAL-87S | ||||
GOE | MASTER-GOE | PAL-86S | ||||
KMW | MASTER-KMW | PAL-83S | ||||
Baume | MASTER-Baume | PAL-84S | ||||
丙二醇和乙二醇双标度 浓度和冷冻温度 | 浓度: 0-70% 冷冻温度 0-零下50度 | 树脂 | M | MASTER-BR | PAL-88S PAL-91S | |
电池液比重,丙二醇和乙二醇的冷冻温度 | 冷冻温度 0-零下50度 电池液比重 1.150 - 1.300 | M | MASTER-BC | |||
尿比重 | 尿比重 1.000-1.050 折射率 1.333-1.356 | 树脂 | α | MASTER-URC Nα | PAL-10S | |
M | MASTER-URC NM | |||||
尿比重和血清蛋白质 | 尿比重 1.000-1.060 血清蛋白质 0.0-12.0 g/100mL 折射率 (nD) 1.3330-1.3660 | 树脂 | α | MASTER-SUR Nα | PAL-10S PAL-11S | |
M | MASTER-SUR NM | |||||
尿比重 1.000-1.050 血清蛋白质 0.0-12.0 g/100mL | M | T3-NE (桌面类型) | ||||
动物用尿比重 | 尿比重 (犬) 1.000-1.060 尿比重 (猫) 1.000-1.080 血清蛋白质 0.0-14.0 g/100mL | 树脂 | α | MASTER-VET | PAL-DOG&CAT PAL-DOG PAL-CAT PAL-RABBIT |
MASTER-50H折射仪浓度计ATAGO爱拓
ATAGO爱拓MASTER-50H折射仪浓度计
MASTER-50H折射仪浓度计
MASTER-80H折射仪浓度计ATAGO爱拓
ATAGO爱拓MASTER-80H折射仪浓度计
MASTER-80H折射仪浓度计